[First Game] [Previous Game] [Last Game]
Date | août 05, 2008 |
Place | Slot Backgammon training match |
Annotator | Fabrice Liardet |
Comment | This match is played with the rules of Nack Ballard's Slot Backgammon, which state that the first move of the game must always be "a slot", which means a move that leaves a blot in direct range of the opponent's rear checkers (points 7 to 2). |
Move number 1: Black to play 14
Pip counts: White 167, Black 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIjwACAAKAAA
• Black moves 13/9 6/5
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
13/9 6/5 |
Move number 2: White to play 41
Pip counts: White 167, Black 162
Position ID: 0HPhATDgc/ABMA Match ID: MAHmACAAKAAA
• White moves 24/23 24/20*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless equity | -0,129 | (Money: +0,002) | |
0,499 0,144 0,008 - 0,501 0,142 0,006 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | +0,146 | |
2. | Double, pass | +1,000 | +0,854 |
3. | Double, take | +0,011 | -0,135 |
Proper cube action: | No double, take (13,7%) |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/23 24/20* | +0,400 |
0,554 0,169 0,011 - 0,446 0,109 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/20* 6/5 | +0,333 ( -0,067) | |
0,535 0,161 0,011 - 0,465 0,125 0,005 | ||||
3 | 2 | 24/20* 8/7 | +0,286 ( -0,114) | |
0,524 0,166 0,012 - 0,476 0,126 0,006 | ||||
4 | 0 | 24/23 13/9 | -0,073 ( -0,474) | |
0,448 0,127 0,007 - 0,552 0,179 0,008 | ||||
5 | 0 | 13/9 6/5 | -0,092 ( -0,492) | |
0,444 0,127 0,008 - 0,556 0,192 0,015 |
Move number 3: Black to play 51
Pip counts: White 162, Black 182
Position ID: 4HPwARHgufAAWA Match ID: cInmACAAKAAA
• Black moves bar/20 6/5*
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/20 6/5* | -0,296 |
0,482 0,120 0,005 - 0,518 0,171 0,013 | ||||
2 | 2 | bar/20 9/8 | -0,362 ( -0,065) | |
0,448 0,100 0,003 - 0,552 0,152 0,007 | ||||
3 | 2 | bar/20 24/23 | -0,391 ( -0,095) | |
0,446 0,103 0,003 - 0,554 0,164 0,008 | ||||
4 | 0 | bar/24 13/8 | -0,477 ( -0,181) | |
0,431 0,107 0,003 - 0,569 0,184 0,012 | ||||
5 | 0 | bar/24 9/4 | -0,504 ( -0,207) | |
0,429 0,104 0,003 - 0,571 0,188 0,013 |
Move number 4: White to play 51
Pip counts: White 167, Black 176
Position ID: 0LnwgDDgc/ABSA Match ID: MIHmACAAKAAA
• White moves bar/20* 6/5*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless equity | -0,021 | (Money: +0,096) | |
0,518 0,171 0,013 - 0,482 0,120 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | +0,296 | |
2. | Double, pass | +1,000 | +0,704 |
3. | Double, take | +0,208 | -0,088 |
Proper cube action: | No double, take (11,1%) |
Alert: lucky roll! ( +0,334)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/20* 6/5* | +0,710 |
0,610 0,233 0,025 - 0,390 0,087 0,003 | ||||
2 | 0 | bar/20* 23/22 | +0,477 ( -0,232) | |
0,571 0,186 0,014 - 0,429 0,088 0,002 | ||||
3 | 0 | bar/20* 8/7 | +0,341 ( -0,369) | |
0,538 0,174 0,013 - 0,462 0,105 0,004 | ||||
4 | 0 | bar/24 13/8 | +0,017 ( -0,693) | |
0,465 0,137 0,007 - 0,535 0,145 0,006 | ||||
5 | 0 | bar/24 23/18 | +0,005 ( -0,704) | |
0,473 0,120 0,007 - 0,527 0,150 0,005 |
Move number 5: Black to play 11
Pip counts: White 161, Black 201
Position ID: 0HPwARHgXHgAbA Match ID: cInkACAAKAAA
• Black moves bar/23 bar/24 6/5*
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/23 bar/24 6/5* | -0,624 |
0,449 0,099 0,005 - 0,551 0,234 0,030 | ||||
2 | 2 | bar/23(2) | -0,793 ( -0,169) | |
0,407 0,085 0,003 - 0,593 0,235 0,022 | ||||
3 | 0 | bar/24(2) 8/7 6/5* | -0,860 ( -0,236) | |
0,434 0,094 0,005 - 0,566 0,271 0,041 | ||||
4 | 0 | bar/24(2) 9/8 6/5* | -0,861 ( -0,237) | |
0,418 0,090 0,004 - 0,582 0,259 0,032 | ||||
5 | 0 | bar/24(2) 6/5*/4 | -0,885 ( -0,261) | |
0,422 0,090 0,005 - 0,578 0,266 0,038 |
Move number 6: White doubles to 2
Pip counts: White 166, Black 197
Position ID: 0Fx4ADrQc/ABSA Match ID: MBngACAAKAAA
• Black accepts
Alert: wrong take ( -0,020)!
Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollout cubeless equity | +0,417 | (Money: +0,371) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Double, pass | +1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Double, take | +1,020 | +0,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | No double | +0,858 | -0,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proper cube action: | Double, pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truncated cubeful rollout (depth 11) with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 831940216 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful prune [world class] |
Move number 7: White to play 61
Pip counts: White 166, Black 197
Position ID: 0Fx4ADrQc/ABSA Match ID: EQHnACAAKAAA
• White moves bar/18
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/24 8/2* | +0,409 | |
0,538 0,210 0,024 - 0,462 0,127 0,008 | ||||
2 | 2 | bar/24 13/7 | +0,386 ( -0,023) | |
0,533 0,204 0,021 - 0,467 0,130 0,008 | ||||
• | ?? | 2 | bar/18 | +0,382 ( -0,027) |
0,539 0,194 0,020 - 0,461 0,126 0,006 |
Move number 8: Black to play 31
Pip counts: White 159, Black 197
Position ID: 0HPwQRDQXHgAOg Match ID: UYnlACAAKAAA
• Black moves 23/20* 8/7*
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 23/20* 8/7* | -0,212 |
0,523 0,142 0,008 - 0,477 0,167 0,015 | ||||
2 | 2 | 23/20* 9/8 | -0,322 ( -0,109) | |
0,475 0,113 0,006 - 0,525 0,177 0,015 | ||||
3 | 2 | 24/20* | -0,326 ( -0,114) | |
0,484 0,111 0,005 - 0,516 0,187 0,019 | ||||
4 | 2 | 8/7* 8/5 | -0,358 ( -0,146) | |
0,479 0,128 0,006 - 0,521 0,200 0,021 | ||||
5 | 0 | 23/20* 5/4 | -0,374 ( -0,162) | |
0,466 0,110 0,005 - 0,534 0,195 0,020 |
Move number 9: White to play 41
Pip counts: White 186, Black 193
Position ID: 0Fp4QDjgOfgAZA Match ID: EQHmACAAKAAA
• White moves bar/24 bar/21
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/24 bar/21 | +0,279 |
0,506 0,172 0,016 - 0,494 0,134 0,007 |
Move number 10: Black to play 61
Pip counts: White 181, Black 193
Position ID: 4Dn4ACnQWnhAOA Match ID: UQnnACAAKAAA
• Black moves 13/7 5/4*
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7 5/4* | -0,258 |
0,508 0,135 0,008 - 0,492 0,178 0,015 | ||||
2 | 2 | 13/7 9/8 | -0,290 ( -0,032) | |
0,490 0,118 0,006 - 0,510 0,177 0,013 | ||||
3 | 2 | 24/23 13/7 | -0,335 ( -0,077) | |
0,484 0,110 0,005 - 0,516 0,195 0,019 | ||||
4 | 2 | 24/18 5/4* | -0,393 ( -0,135) | |
0,470 0,102 0,005 - 0,530 0,208 0,025 | ||||
5 | 0 | 7/1* 5/4* | -0,414 ( -0,156) | |
0,457 0,121 0,006 - 0,543 0,207 0,023 |
Move number 11: White to play 32
Pip counts: White 185, Black 186
Position ID: yLZwQDjgOfgAVA Match ID: EYHpACAAKAAA
• White moves bar/23 24/21*
Alert: doubtful move ( -0,068)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/22 23/21* | +0,443 | |
0,555 0,213 0,022 - 0,445 0,096 0,004 | ||||
• | 2 | 2 | bar/23 24/21* | +0,375 ( -0,068) |
0,529 0,203 0,019 - 0,471 0,116 0,006 | ||||
3 | 0 | bar/23 8/5* | +0,239 ( -0,204) | |
0,487 0,171 0,016 - 0,513 0,177 0,015 | ||||
4 | 0 | bar/22 13/11 | +0,214 ( -0,229) | |
0,485 0,159 0,013 - 0,515 0,156 0,011 | ||||
5 | 0 | bar/20 | +0,210 ( -0,233) | |
0,486 0,156 0,012 - 0,514 0,141 0,008 |
Move number 12: Black to play 41
Pip counts: White 180, Black 207
Position ID: 4Dn4ABlgWzggXA Match ID: UQnmACAAKAAA
• Black moves bar/24 13/9
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/24 13/9 | -0,155 |
0,552 0,154 0,010 - 0,448 0,170 0,012 | ||||
2 | 2 | bar/20 | -0,182 ( -0,027) | |
0,525 0,124 0,006 - 0,475 0,156 0,008 | ||||
3 | 2 | bar/21 9/8 | -0,239 ( -0,084) | |
0,510 0,128 0,007 - 0,490 0,170 0,012 | ||||
4 | 2 | bar/21 24/23 | -0,271 ( -0,116) | |
0,509 0,127 0,007 - 0,491 0,187 0,017 | ||||
5 | 0 | bar/24 9/5 | -0,365 ( -0,210) | |
0,486 0,113 0,007 - 0,514 0,216 0,022 |
Move number 13: White to play 65
Pip counts: White 180, Black 202
Position ID: YNswIDzgOfgAGQ Match ID: EQH3ACAAKAAA
• White moves 21/15 13/8
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 21/15 13/8 | +0,227 |
0,480 0,175 0,014 - 0,520 0,134 0,007 | ||||
2 | 2 | 21/10 | +0,199 ( -0,029) | |
0,474 0,164 0,012 - 0,526 0,133 0,007 | ||||
3 | 2 | 21/15 8/3 | +0,139 ( -0,088) | |
0,453 0,153 0,012 - 0,547 0,161 0,011 | ||||
4 | 2 | 13/2 | +0,130 ( -0,098) | |
0,447 0,155 0,012 - 0,553 0,146 0,008 | ||||
5 | 2 | 13/8 13/7 | +0,123 ( -0,104) | |
0,444 0,154 0,012 - 0,556 0,149 0,008 |
Move number 14: Black to play 62
Pip counts: White 169, Black 202
Position ID: 4HnwBBhg2zAgPA Match ID: UQnrACAAKAAA
• Black moves 24/22 24/18
Alert: doubtful move ( -0,067)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 20/18 | -0,075 | |
0,567 0,141 0,005 - 0,433 0,142 0,006 | ||||
• | 2 | 2 | 24/22 24/18 | -0,142 ( -0,067) |
0,555 0,147 0,008 - 0,445 0,166 0,012 | ||||
3 | 2 | 24/22 20/14 | -0,214 ( -0,139) | |
0,529 0,135 0,007 - 0,471 0,179 0,013 | ||||
4 | 2 | 24/16 | -0,234 ( -0,159) | |
0,527 0,132 0,007 - 0,473 0,188 0,015 | ||||
5 | 0 | 24/18 13/11 | -0,227 ( -0,152) | |
0,533 0,134 0,008 - 0,467 0,193 0,015 |
Move number 15: White to play 42
Pip counts: White 169, Black 194
Position ID: YNswSDLgefAEGA Match ID: EQHqACAAKAAA
• White moves 15/11 13/11
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/4 6/4 | +0,168 | |
0,469 0,156 0,007 - 0,531 0,121 0,004 | ||||
2 | 2 | 23/21 15/11 | +0,151 ( -0,017) | |
0,469 0,143 0,008 - 0,531 0,124 0,005 | ||||
• | 3 | 2 | 15/11 13/11 | +0,148 ( -0,021) |
0,467 0,145 0,006 - 0,533 0,122 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/7* | +0,116 ( -0,052) | |
0,445 0,149 0,011 - 0,555 0,151 0,008 | ||||
5 | 2 | 23/21 8/4 | +0,111 ( -0,057) | |
0,459 0,129 0,007 - 0,541 0,142 0,007 |
Move number 16: Black to play 33
Pip counts: White 163, Black 194
Position ID: 4HnMARhg2zBIMg Match ID: UYntACAAKAAA
• Black moves 24/18 13/10(2)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/18 13/10(2) | +0,097 |
0,629 0,168 0,007 - 0,371 0,111 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/21(2) 13/10(2) | +0,036 ( -0,061) | |
0,606 0,157 0,007 - 0,394 0,122 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/15 18/15 | +0,012 ( -0,085) | |
0,603 0,146 0,006 - 0,397 0,133 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/21 18/15 13/10(2) | +0,006 ( -0,091) | |
0,610 0,168 0,009 - 0,390 0,144 0,007 | ||||
5 | 2 | 24/18(2) | -0,057 ( -0,154) | |
0,566 0,123 0,004 - 0,434 0,131 0,003 |
Move number 17: White to play 63
Pip counts: White 163, Black 182
Position ID: YNsGmCTgecwBGA Match ID: EQHvACAAKAAA
• White moves 23/14
# | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 11/5* 8/5 | +0,048 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Truncated cubeful rollout (depth 11) with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 834113418 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
• | 2 | R | 23/14 | +0,047 ( -0,001) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Truncated cubeful rollout (depth 11) with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 834113418 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 23/20 8/2 | +0,042 ( -0,006) | |||||||||||||||||||
0,430 0,124 0,004 - 0,570 0,129 0,004 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 23/20 11/5* | +0,012 ( -0,036) | |||||||||||||||||||
0,417 0,121 0,005 - 0,583 0,149 0,007 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 11/5* 6/3* | -0,109 ( -0,157) | |||||||||||||||||||
0,359 0,117 0,005 - 0,641 0,187 0,012 |
Move number 18: Black to play 64
Pip counts: White 154, Black 182
Position ID: 4HnMBRBg2waYJA Match ID: UQnzACAAKAAA
• Black moves 22/16 20/16
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 22/16 20/16 | +0,034 |
0,595 0,124 0,003 - 0,405 0,109 0,002 | ||||
2 | 2 | 20/10 | -0,016 ( -0,050) | |
0,574 0,130 0,003 - 0,426 0,114 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/20 22/16 | -0,035 ( -0,069) | |
0,550 0,116 0,003 - 0,450 0,095 0,002 | ||||
4 | 2 | 24/18 20/16 | -0,070 ( -0,104) | |
0,558 0,118 0,003 - 0,442 0,129 0,003 | ||||
5 | 0 | 24/18 22/18 | -0,081 ( -0,115) | |
0,548 0,102 0,002 - 0,452 0,123 0,003 |
Move number 19: White to play 32
Pip counts: White 154, Black 172
Position ID: YNsGZiDgecwFEA Match ID: EYHpACAAKAAA
• White moves 14/11 8/6
Alert: doubtful move ( -0,061)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23/20 13/11 | +0,097 | |
0,466 0,114 0,003 - 0,534 0,117 0,004 | ||||
2 | 2 | 23/20 8/6 | +0,072 ( -0,025) | |
0,455 0,111 0,003 - 0,545 0,122 0,004 | ||||
3 | 2 | 14/11 13/11 | +0,059 ( -0,038) | |
0,443 0,121 0,002 - 0,557 0,107 0,003 | ||||
4 | 2 | 23/21 14/11 | +0,053 ( -0,044) | |
0,442 0,118 0,003 - 0,558 0,113 0,003 | ||||
5 | 2 | 23/20 14/12 | +0,048 ( -0,050) | |
0,444 0,110 0,003 - 0,556 0,120 0,004 | ||||
• | 6 | 2 | 14/11 8/6 | +0,036 ( -0,061) |
0,432 0,119 0,002 - 0,568 0,110 0,003 |
Move number 20: Black to play 51
Pip counts: White 149, Black 172
Position ID: 4HOcAxBg2wZmIA Match ID: UYnmACAAKAAA
• Black moves 16/15 16/11
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 16/15 16/11 | +0,096 |
0,626 0,130 0,003 - 0,374 0,109 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/23 16/11 | +0,036 ( -0,060) | |
0,605 0,130 0,003 - 0,395 0,121 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/18 | +0,035 ( -0,061) | |
0,583 0,100 0,002 - 0,417 0,091 0,002 | ||||
4 | 2 | 16/10 | +0,029 ( -0,067) | |
0,595 0,127 0,003 - 0,405 0,113 0,002 | ||||
5 | 2 | 24/23 18/13 | -0,037 ( -0,132) | |
0,581 0,116 0,003 - 0,419 0,137 0,004 |
Move number 21: White to play 51
Pip counts: White 149, Black 166
Position ID: YNsWYiDgc5wDEA Match ID: EYHmACAAKAAA
• White moves 11/10* 6/1*
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 11/10* 6/1* | +0,068 |
0,431 0,142 0,004 - 0,569 0,128 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/8 11/10* | +0,038 ( -0,030) | |
0,422 0,135 0,003 - 0,578 0,117 0,004 | ||||
3 | 2 | 11/10*/5 | +0,010 ( -0,058) | |
0,414 0,126 0,003 - 0,586 0,126 0,004 | ||||
4 | 2 | 11/10* 8/3 | -0,046 ( -0,114) | |
0,392 0,117 0,003 - 0,608 0,143 0,006 | ||||
5 | 2 | 11/10* 11/6 | -0,078 ( -0,146) | |
0,374 0,120 0,004 - 0,626 0,137 0,005 |
Move number 22: Black to play 53
Pip counts: White 143, Black 177
Position ID: wXOaAxBg2xYwYA Match ID: UYnuACAAKAAA
• Black moves bar/22 bar/20
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/22 bar/20 | +0,089 |
0,633 0,152 0,003 - 0,367 0,122 0,003 |
Move number 23: White to play 11
Pip counts: White 143, Black 169
Position ID: YNsWMAnBc5oDEA Match ID: EYHkACAAKAAA
• White moves 11/10(2) 6/5*(2)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 11/10(2) 6/5*(2) | +0,173 |
0,473 0,157 0,004 - 0,527 0,105 0,003 | ||||
2 | 2 | 23/22 11/10 6/5*(2) | +0,164 ( -0,009) | |
0,468 0,157 0,005 - 0,532 0,108 0,004 | ||||
3 | 2 | 23/21 6/5*(2) | +0,144 ( -0,030) | |
0,463 0,151 0,004 - 0,537 0,113 0,004 | ||||
4 | 2 | 10/8 6/5*(2) | +0,130 ( -0,043) | |
0,454 0,154 0,004 - 0,546 0,110 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/11 6/5*(2) | +0,128 ( -0,045) | |
0,451 0,156 0,004 - 0,549 0,114 0,004 |
Move number 24: Black to play 62
Pip counts: White 139, Black 174
Position ID: YXOOAxBg2xYwRA Match ID: UQnrACAAKAAA
• Black moves bar/23 22/16
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/23 22/16 | -0,071 |
0,579 0,115 0,002 - 0,421 0,158 0,005 | ||||
2 | 2 | bar/23 11/5 | -0,266 ( -0,195) | |
0,515 0,115 0,003 - 0,485 0,201 0,008 | ||||
3 | 0 | bar/23 10/4 | -0,430 ( -0,359) | |
0,466 0,113 0,002 - 0,534 0,242 0,014 | ||||
4 | 0 | bar/23 9/3 | -0,568 ( -0,497) | |
0,414 0,100 0,002 - 0,586 0,262 0,017 | ||||
5 | 0 | bar/23 8/2* | -0,578 ( -0,506) | |
0,395 0,095 0,002 - 0,605 0,244 0,015 |
Move number 25: White to play 53
Pip counts: White 139, Black 166
Position ID: YNsWZBBhc44DEA Match ID: EYHuACAAKAAA
• White moves 23/20 13/8
Alert: doubtful move ( -0,033)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23/20 10/5 | +0,117 | |
0,445 0,157 0,004 - 0,555 0,108 0,004 | ||||
• | 2 | 2 | 23/20 13/8 | +0,084 ( -0,033) |
0,437 0,146 0,003 - 0,563 0,109 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/5 | +0,009 ( -0,108) | |
0,403 0,142 0,002 - 0,597 0,095 0,003 | ||||
4 | 2 | 23/20 8/3 | +0,006 ( -0,110) | |
0,407 0,133 0,004 - 0,593 0,135 0,005 | ||||
5 | 2 | 23/20 6/1 | -0,008 ( -0,125) | |
0,405 0,127 0,003 - 0,595 0,132 0,005 |
Move number 26: Black to play 61
Pip counts: White 131, Black 166
Position ID: YfMcAwJg2xZkEA Match ID: UQnnACAAKAAA
• Black moves 23/22 11/5*
Alert: bad move ( -0,120)
# | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 23/16 | -0,104 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Truncated cubeful rollout (depth 11) with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 834113418 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
• | 2 | R | 23/22 11/5* | -0,224 ( -0,120) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Truncated cubeful rollout (depth 11) with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 834113418 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0,16 | ||||||||||||||||||||||
Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 11/5*/4 | -0,190 ( -0,086) | |||||||||||||||||||
0,531 0,116 0,003 - 0,469 0,173 0,006 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 16/9 | -0,191 ( -0,087) | |||||||||||||||||||
0,519 0,106 0,002 - 0,481 0,158 0,004 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 23/22 16/10 | -0,191 ( -0,087) | |||||||||||||||||||
0,517 0,104 0,002 - 0,483 0,156 0,004 |
Move number 27: White to play 64
Pip counts: White 136, Black 159
Position ID: 0LYNZAhh8xwDQA Match ID: EQHzACAAKAAA
• White moves bar/21 8/2
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/21 8/2 | +0,079 |
0,424 0,161 0,003 - 0,576 0,117 0,004 | ||||
2 | 2 | bar/21 10/4 | +0,071 ( -0,008) | |
0,423 0,156 0,003 - 0,577 0,127 0,005 |
Move number 28: Black to play 42
Pip counts: White 126, Black 159
Position ID: xeYcAwTQtg1kCA Match ID: UQnqACAAKAAA
• Black moves 16/10
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 16/10 | -0,003 |
0,611 0,126 0,003 - 0,389 0,155 0,004 | ||||
2 | 2 | 22/18 16/14 | -0,037 ( -0,034) | |
0,601 0,121 0,003 - 0,399 0,165 0,004 | ||||
3 | 2 | 22/16 | -0,041 ( -0,038) | |
0,594 0,103 0,002 - 0,406 0,159 0,004 | ||||
4 | 2 | 18/16 18/14 | -0,095 ( -0,093) | |
0,599 0,123 0,003 - 0,401 0,202 0,007 | ||||
5 | 0 | 18/14 16/14 | -0,112 ( -0,109) | |
0,602 0,101 0,002 - 0,398 0,217 0,007 |
Move number 29: White to play 42
Pip counts: White 126, Black 153
Position ID: 0LYdYAjF5hwDBA Match ID: EQHqACAAKAAA
• White moves 8/2
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/2 | -0,072 |
0,367 0,136 0,002 - 0,633 0,128 0,005 | ||||
2 | 2 | 10/6 8/6 | -0,097 ( -0,025) | |
0,352 0,138 0,003 - 0,648 0,136 0,006 | ||||
3 | 2 | 5/3* 5/1 | -0,118 ( -0,045) | |
0,347 0,131 0,003 - 0,653 0,169 0,006 | ||||
4 | 2 | 10/4 | -0,125 ( -0,053) | |
0,346 0,127 0,002 - 0,654 0,151 0,007 | ||||
5 | 2 | 8/4 6/4 | -0,165 ( -0,093) | |
0,335 0,115 0,002 - 0,665 0,162 0,007 |
Move number 30: Black to play 52
Pip counts: White 120, Black 153
Position ID: jc0cAwTQth1gCA Match ID: UYnqACAAKAAA
• Black moves 18/16 10/5
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 18/16 10/5 | +0,362 |
0,755 0,123 0,004 - 0,245 0,102 0,003 | ||||
2 | 0 | 10/8 10/5 | -0,174 ( -0,536) | |
0,536 0,126 0,002 - 0,464 0,170 0,005 | ||||
3 | 0 | 10/5 7/5 | -0,213 ( -0,575) | |
0,540 0,139 0,003 - 0,460 0,199 0,008 | ||||
4 | 0 | 10/5 9/7 | -0,231 ( -0,593) | |
0,515 0,127 0,002 - 0,485 0,180 0,006 | ||||
5 | 0 | 10/3 | -0,250 ( -0,611) | |
0,546 0,120 0,002 - 0,454 0,233 0,009 |
Move number 31: White to play 33
Pip counts: White 120, Black 146
Position ID: sG0bSAiNzRwDBA Match ID: EYHtACAAKAAA
• White moves 10/7*/4(2)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 10/7*/4(2) | -0,299 |
0,271 0,108 0,004 - 0,729 0,111 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/7*(2) | -0,356 ( -0,058) | |
0,253 0,096 0,002 - 0,747 0,121 0,004 | ||||
3 | 2 | 10/7*/4 10/7(2) | -0,364 ( -0,065) | |
0,253 0,090 0,002 - 0,747 0,157 0,006 | ||||
4 | 2 | 10/7* 8/5 6/3*(2) | -0,380 ( -0,081) | |
0,239 0,097 0,004 - 0,761 0,147 0,009 | ||||
