Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
Classement de tous les temps par nombre de smileys obtenus |
|
Classement général | Par bonnes réponses | Par votes obtenus | Par smileys obtenus |
Pseudo | Points | Participations | Moyenne |
---|---|---|---|
Stéliade | 343 | 184 | 186.4130 % |
Alain | 247 | 311 | 79.4212 % |
Fabrice | 209 | 186 | 112.3656 % |
Adrien Spiralo | 141 | 138 | 102.1739 % |
ordo | 137 | 147 | 93.1973 % |
moisellejeanne | 107 | 66 | 162.1212 % |
colomb.white | 101 | 94 | 107.4468 % |
Migou | 101 | 110 | 91.8182 % |
Puch | 97 | 112 | 86.6071 % |
sssss | 84 | 110 | 76.3636 % |
Lung ta | 72 | 57 | 126.3158 % |
espresso | 71 | 46 | 154.3478 % |
twingolescu | 62 | 68 | 91.1765 % |
EricPomme | 59 | 82 | 71.9512 % |
noune | 52 | 53 | 98.1132 % |
memepasmort | 51 | 39 | 130.7692 % |
Kro | 47 | 45 | 104.4444 % |
Caboche | 46 | 50 | 92.0000 % |
Pascal | 45 | 45 | 100.0000 % |
Colonel Sponsz | 39 | 34 | 114.7059 % |
Nastia | 33 | 39 | 84.6154 % |
kolo | 33 | 55 | 60.0000 % |
tiger76 | 31 | 37 | 83.7838 % |
Renex | 31 | 45 | 68.8889 % |
poney | 29 | 36 | 80.5556 % |
picrocole | 28 | 24 | 116.6667 % |
Stéphane | 28 | 70 | 40.0000 % |
Kiwi | 26 | 24 | 108.3333 % |
Fabio | 24 | 22 | 109.0909 % |
quinlog | 24 | 40 | 60.0000 % |
alunk | 23 | 22 | 104.5455 % |
Wayra | 23 | 29 | 79.3103 % |
escargot | 21 | 31 | 67.7419 % |
naja | 21 | 119 | 17.6471 % |
rougesignal | 19 | 47 | 40.4255 % |
Galopin | 18 | 26 | 69.2308 % |
kobalt | 17 | 23 | 73.9130 % |
Laurent | 17 | 26 | 65.3846 % |
victorzola | 17 | 34 | 50.0000 % |
laboyasse | 16 | 17 | 94.1176 % |
tomahawk | 15 | 22 | 68.1818 % |
Bernie77 | 14 | 20 | 70.0000 % |
Henri | 12 | 18 | 66.6667 % |
Max | 11 | 7 | 157.1429 % |
surbooké | 11 | 12 | 91.6667 % |
Naya | 11 | 13 | 84.6154 % |
hornblende | 10 | 15 | 66.6667 % |
libellule | 10 | 16 | 62.5000 % |
Padington | 9 | 11 | 81.8182 % |
mely | 8 | 5 | 160.0000 % |
Mouchette | 8 | 7 | 114.2857 % |
mayagala | 7 | 7 | 100.0000 % |
roxyroucky | 7 | 11 | 63.6364 % |
francois_56 | 6 | 4 | 150.0000 % |
brett sinclair | 6 | 5 | 120.0000 % |
antoinexb32 | 6 | 5 | 120.0000 % |
paleo | 6 | 5 | 120.0000 % |
Veronese | 6 | 6 | 100.0000 % |
Oui-Oui | 6 | 6 | 100.0000 % |
Françoué | 6 | 13 | 46.1538 % |
Nanouche | 5 | 3 | 166.6667 % |
alf | 5 | 4 | 125.0000 % |
bill | 5 | 4 | 125.0000 % |
Tim | 5 | 7 | 71.4286 % |
Embrun | 5 | 8 | 62.5000 % |
LumIInEuse | 5 | 9 | 55.5556 % |
Mynos | 5 | 12 | 41.6667 % |
parquetflottant | 4 | 3 | 133.3333 % |
Rodolphe | 4 | 5 | 80.0000 % |
hérisson | 4 | 6 | 66.6667 % |
chiquito | 4 | 7 | 57.1429 % |
babacool | 4 | 10 | 40.0000 % |
Alainx | 3 | 1 | 300.0000 % |
raphael | 3 | 2 | 150.0000 % |
Solsichat | 3 | 2 | 150.0000 % |
Artefact | 3 | 2 | 150.0000 % |
olga | 3 | 2 | 150.0000 % |
jcp57 | 3 | 3 | 100.0000 % |
jernivil | 3 | 3 | 100.0000 % |
léon | 3 | 3 | 100.0000 % |
bernarddu72 | 3 | 5 | 60.0000 % |
Ashem | 3 | 5 | 60.0000 % |
Trolle | 3 | 6 | 50.0000 % |
aiki | 3 | 6 | 50.0000 % |
Izildur | 3 | 7 | 42.8571 % |
titikool | 2 | 1 | 200.0000 % |
MEUH | 2 | 1 | 200.0000 % |
saturn | 2 | 1 | 200.0000 % |
cerizzzzz | 2 | 1 | 200.0000 % |
dark desires | 2 | 1 | 200.0000 % |
Sycophante rieur | 2 | 2 | 100.0000 % |
nounouchou | 2 | 2 | 100.0000 % |
solita | 2 | 3 | 66.6667 % |
scaramosca | 2 | 4 | 50.0000 % |
ganymed | 2 | 4 | 50.0000 % |
Madagascar | 2 | 4 | 50.0000 % |
faiza | 2 | 4 | 50.0000 % |
adamin08 | 2 | 6 | 33.3333 % |
Tr@nKILLom@n | 2 | 6 | 33.3333 % |
calculatrix | 1 | 1 | 100.0000 % |
Tigresse | 1 | 1 | 100.0000 % |
Lerequin | 1 | 1 | 100.0000 % |
pagloppaglop | 1 | 1 | 100.0000 % |
nuagebleu | 1 | 1 | 100.0000 % |
Gilbert1947 | 1 | 1 | 100.0000 % |
lilydom | 1 | 1 | 100.0000 % |
herissonnette | 1 | 1 | 100.0000 % |
aliénor | 1 | 1 | 100.0000 % |
wunderbach1024 | 1 | 1 | 100.0000 % |
darkmoon | 1 | 1 | 100.0000 % |
flew | 1 | 1 | 100.0000 % |
13or | 1 | 1 | 100.0000 % |
Clio | 1 | 1 | 100.0000 % |
Archibald | 1 | 1 | 100.0000 % |
Scap | 1 | 2 | 50.0000 % |
canelle | 1 | 2 | 50.0000 % |
jinx | 1 | 2 | 50.0000 % |
ank | 1 | 2 | 50.0000 % |
emmadeb | 1 | 2 | 50.0000 % |
lapetitefee | 1 | 2 | 50.0000 % |
Tofke | 1 | 2 | 50.0000 % |
octopussy | 1 | 2 | 50.0000 % |
stefteuf | 1 | 3 | 33.3333 % |
Rose-Loup Staline | 1 | 3 | 33.3333 % |
allantwo0 | 1 | 4 | 25.0000 % |
amatchi | 1 | 4 | 25.0000 % |
nikolosse | 1 | 6 | 16.6667 % |
P.M.P. | 1 | 6 | 16.6667 % |
bonoracle | 1 | 7 | 14.2857 % |
gonfidus | 0 | 1 | 0.0000 % |
Mebalai | 0 | 1 | 0.0000 % |
clemence | 0 | 1 | 0.0000 % |
martoni | 0 | 1 | 0.0000 % |
klarys | 0 | 2 | 0.0000 % |
DamX | 0 | 1 | 0.0000 % |
trinil | 0 | 1 | 0.0000 % |
anooka | 0 | 1 | 0.0000 % |
Jemima | 0 | 1 | 0.0000 % |
Blichounette | 0 | 1 | 0.0000 % |
manita de plata | 0 | 1 | 0.0000 % |
Orblanc | 0 | 1 | 0.0000 % |
manchot_empereur | 0 | 1 | 0.0000 % |
Marmouset | 0 | 1 | 0.0000 % |
magnolia | 0 | 1 | 0.0000 % |
fidji | 0 | 2 | 0.0000 % |
lycane | 0 | 1 | 0.0000 % |
Doudou | 0 | 1 | 0.0000 % |
tressayounette | 0 | 1 | 0.0000 % |
centansdesolitude | 0 | 1 | 0.0000 % |
olp | 0 | 2 | 0.0000 % |
mami flambie | 0 | 2 | 0.0000 % |
Nathalie | 0 | 1 | 0.0000 % |
Laselille | 0 | 1 | 0.0000 % |
druidesse | 0 | 4 | 0.0000 % |
Rv | 0 | 2 | 0.0000 % |
Florent | 0 | 3 | 0.0000 % |
helaine | 0 | 4 | 0.0000 % |
MichelB | 0 | 1 | 0.0000 % |
pinchi | 0 | 1 | 0.0000 % |
chango | 0 | 1 | 0.0000 % |
richelieu | 0 | 1 | 0.0000 % |
garance | 0 | 2 | 0.0000 % |
gwenn | 0 | 1 | 0.0000 % |
Mouche | 0 | 1 | 0.0000 % |
Yenewelela | 0 | 2 | 0.0000 % |
chicco73 | 0 | 1 | 0.0000 % |
Retour au menu |