Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
Classement de tous les temps |
|
Classement général | Par bonnes réponses | Par votes obtenus | Par smileys obtenus |
Ce classement est obtenu en comptant un point par vote obtenu, un point par bonne réponse et un point par création de colle.
Une participation est comptée pour chaque création de colle, chaque réponse proposée et chaque vote.
Pseudo | Points | Participations | Moyenne |
---|---|---|---|
Stéliade | 341 | 487 | 70.0205 % |
Fabrice | 283 | 341 | 82.9912 % |
ordo | 255 | 394 | 64.7208 % |
Alain | 250 | 603 | 41.4594 % |
Puch | 235 | 320 | 73.4375 % |
Lung ta | 139 | 173 | 80.3468 % |
Migou | 113 | 218 | 51.8349 % |
Wayra | 102 | 128 | 79.6875 % |
Adrien Spiralo | 97 | 205 | 47.3171 % |
colomb.white | 94 | 194 | 48.4536 % |
Stéphane | 84 | 151 | 55.6291 % |
Kro | 75 | 140 | 53.5714 % |
EricPomme | 75 | 150 | 50.0000 % |
Caboche | 74 | 117 | 63.2479 % |
moisellejeanne | 73 | 135 | 54.0741 % |
sssss | 73 | 196 | 37.2449 % |
kolo | 70 | 112 | 62.5000 % |
Renex | 66 | 140 | 47.1429 % |
twingolescu | 64 | 134 | 47.7612 % |
Colonel Sponsz | 60 | 117 | 51.2821 % |
quinlog | 56 | 93 | 60.2151 % |
Nastia | 52 | 99 | 52.5253 % |
naja | 49 | 234 | 20.9402 % |
espresso | 46 | 87 | 52.8736 % |
Henri | 45 | 66 | 68.1818 % |
poney | 43 | 88 | 48.8636 % |
tomahawk | 39 | 55 | 70.9091 % |
Kiwi | 37 | 78 | 47.4359 % |
Laurent | 36 | 46 | 78.2609 % |
victorzola | 34 | 66 | 51.5152 % |
libellule | 33 | 44 | 75.0000 % |
noune | 31 | 104 | 29.8077 % |
picrocole | 30 | 40 | 75.0000 % |
escargot | 30 | 57 | 52.6316 % |
Pascal | 30 | 84 | 35.7143 % |
rougesignal | 30 | 92 | 32.6087 % |
tiger76 | 29 | 72 | 40.2778 % |
surbooké | 25 | 29 | 86.2069 % |
memepasmort | 24 | 73 | 32.8767 % |
alunk | 23 | 43 | 53.4884 % |
laboyasse | 22 | 40 | 55.0000 % |
Bernie77 | 20 | 48 | 41.6667 % |
Françoué | 19 | 34 | 55.8824 % |
Trolle | 16 | 26 | 61.5385 % |
Galopin | 16 | 41 | 39.0244 % |
kobalt | 15 | 37 | 40.5405 % |
Embrun | 14 | 19 | 73.6842 % |
Fabio | 14 | 52 | 26.9231 % |
Veronese | 13 | 18 | 72.2222 % |
Padington | 13 | 27 | 48.1481 % |
Oui-Oui | 13 | 27 | 48.1481 % |
Mynos | 12 | 25 | 48.0000 % |
hornblende | 11 | 30 | 36.6667 % |
Naya | 10 | 21 | 47.6190 % |
paleo | 9 | 12 | 75.0000 % |
nikolosse | 9 | 14 | 64.2857 % |
LumIInEuse | 9 | 16 | 56.2500 % |
Max | 9 | 17 | 52.9412 % |
olga | 8 | 5 | 160.0000 % |
Izildur | 8 | 14 | 57.1429 % |
babacool | 8 | 18 | 44.4444 % |
alf | 7 | 6 | 116.6667 % |
Rose-Loup Staline | 6 | 5 | 120.0000 % |
francois_56 | 6 | 5 | 120.0000 % |
bonoracle | 6 | 9 | 66.6667 % |
adamin08 | 6 | 10 | 60.0000 % |
Ashem | 6 | 12 | 50.0000 % |
Tim | 6 | 14 | 42.8571 % |
Mouchette | 6 | 14 | 42.8571 % |
mayagala | 6 | 18 | 33.3333 % |
chiquito | 6 | 19 | 31.5789 % |
antoinexb32 | 5 | 8 | 62.5000 % |
druidesse | 5 | 9 | 55.5556 % |
ganymed | 5 | 10 | 50.0000 % |
hérisson | 5 | 10 | 50.0000 % |
brett sinclair | 5 | 10 | 50.0000 % |
lapetitefee | 5 | 11 | 45.4545 % |
aiki | 5 | 12 | 41.6667 % |
roxyroucky | 5 | 15 | 33.3333 % |
garance | 4 | 2 | 200.0000 % |
olp | 4 | 3 | 133.3333 % |
Florent | 4 | 4 | 100.0000 % |
fidji | 4 | 4 | 100.0000 % |
bernarddu72 | 4 | 8 | 50.0000 % |
amatchi | 4 | 9 | 44.4444 % |
canelle | 4 | 14 | 28.5714 % |
magnolia | 3 | 1 | 300.0000 % |
flew | 3 | 1 | 300.0000 % |
richelieu | 3 | 3 | 100.0000 % |
Lerequin | 3 | 5 | 60.0000 % |
Clio | 3 | 5 | 60.0000 % |
jinx | 3 | 5 | 60.0000 % |
helaine | 3 | 7 | 42.8571 % |
Rodolphe | 3 | 7 | 42.8571 % |
Yenewelela | 3 | 7 | 42.8571 % |
vince | 3 | 8 | 37.5000 % |
bill | 3 | 8 | 37.5000 % |
P.M.P. | 3 | 10 | 30.0000 % |
Solsichat | 3 | 12 | 25.0000 % |
mely | 3 | 16 | 18.7500 % |
calculatrix | 2 | 2 | 100.0000 % |
DamX | 2 | 2 | 100.0000 % |
MEUH | 2 | 3 | 66.6667 % |
gwenn | 2 | 3 | 66.6667 % |
Tofke | 2 | 4 | 50.0000 % |
solita | 2 | 4 | 50.0000 % |
Sycophante rieur | 2 | 4 | 50.0000 % |
léon | 2 | 5 | 40.0000 % |
stefteuf | 2 | 5 | 40.0000 % |
Nanouche | 2 | 6 | 33.3333 % |
faiza | 2 | 7 | 28.5714 % |
Madagascar | 2 | 8 | 25.0000 % |
jernivil | 2 | 10 | 20.0000 % |
KKMD | 1 | 1 | 100.0000 % |
Gilbert1947 | 1 | 1 | 100.0000 % |
nuagebleu | 1 | 1 | 100.0000 % |
13or | 1 | 1 | 100.0000 % |
schnuppi | 1 | 1 | 100.0000 % |
lilydom | 1 | 1 | 100.0000 % |
nicoric | 1 | 1 | 100.0000 % |
Mebalai | 1 | 1 | 100.0000 % |
manchot_empereur | 1 | 1 | 100.0000 % |
subaru_sama | 1 | 1 | 100.0000 % |
lycane | 1 | 1 | 100.0000 % |
titikool | 1 | 1 | 100.0000 % |
le rongeur | 1 | 1 | 100.0000 % |
anooka | 1 | 1 | 100.0000 % |
Wintertime | 1 | 1 | 100.0000 % |
Orblanc | 1 | 1 | 100.0000 % |
Odryse | 1 | 2 | 50.0000 % |
antony | 1 | 2 | 50.0000 % |
centansdesolitude | 1 | 2 | 50.0000 % |
truc | 1 | 2 | 50.0000 % |
octopussy | 1 | 2 | 50.0000 % |
réglisse | 1 | 2 | 50.0000 % |
tressayounette | 1 | 2 | 50.0000 % |
Picsou | 1 | 2 | 50.0000 % |
Laselille | 1 | 2 | 50.0000 % |
klarys | 1 | 2 | 50.0000 % |
aliénor | 1 | 2 | 50.0000 % |
manita de plata | 1 | 2 | 50.0000 % |
Archibald | 1 | 2 | 50.0000 % |
Artefact | 1 | 2 | 50.0000 % |
ank | 1 | 3 | 33.3333 % |
raphael | 1 | 3 | 33.3333 % |
Scap | 1 | 3 | 33.3333 % |
trinil | 1 | 3 | 33.3333 % |
mami flambie | 1 | 3 | 33.3333 % |
MichelB | 1 | 3 | 33.3333 % |
Rv | 1 | 4 | 25.0000 % |
scaramosca | 1 | 4 | 25.0000 % |
parquetflottant | 1 | 5 | 20.0000 % |
allantwo0 | 1 | 5 | 20.0000 % |
Tr@nKILLom@n | 1 | 9 | 11.1111 % |
sabrina | 0 | 1 | 0.0000 % |
jcp57 | 0 | 4 | 0.0000 % |
saturn | 0 | 1 | 0.0000 % |
jeuxpub | 0 | 2 | 0.0000 % |
Seccotine | 0 | 1 | 0.0000 % |
herissonnette | 0 | 1 | 0.0000 % |
kounet | 0 | 1 | 0.0000 % |
nounouchou | 0 | 2 | 0.0000 % |
pagloppaglop | 0 | 1 | 0.0000 % |
catwoman | 0 | 1 | 0.0000 % |
clemence | 0 | 1 | 0.0000 % |
Blichounette | 0 | 1 | 0.0000 % |
Béatrice-Urs | 0 | 1 | 0.0000 % |
Li | 0 | 1 | 0.0000 % |
silken | 0 | 1 | 0.0000 % |
Jemima | 0 | 1 | 0.0000 % |
darkmoon | 0 | 1 | 0.0000 % |
Alainx | 0 | 1 | 0.0000 % |
chicco73 | 0 | 1 | 0.0000 % |
Tigresse | 0 | 1 | 0.0000 % |
pinchi | 0 | 1 | 0.0000 % |
Doudou | 0 | 1 | 0.0000 % |
muse_87 | 0 | 1 | 0.0000 % |
dark desires | 0 | 1 | 0.0000 % |
messao | 0 | 1 | 0.0000 % |
Nathalie | 0 | 1 | 0.0000 % |
U-KAZ | 0 | 2 | 0.0000 % |
wunderbach1024 | 0 | 1 | 0.0000 % |
chango | 0 | 1 | 0.0000 % |
Marmouset | 0 | 1 | 0.0000 % |
martoni | 0 | 1 | 0.0000 % |
oceane | 0 | 1 | 0.0000 % |
gonfidus | 0 | 1 | 0.0000 % |
Mouche | 0 | 1 | 0.0000 % |
emmadeb | 0 | 3 | 0.0000 % |
mo | 0 | 1 | 0.0000 % |
cerizzzzz | 0 | 1 | 0.0000 % |
Retour au menu |