Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
"A partir de 4.80m, le corps commence à perdre son volume et à paraitre plat. La couleur des"
(Edward T. Hall, la dimension cachée)
Cliquez sur l'une de ces suites si vous souhaitez l'ajouter à votre liste de favoris.
No | Proposition | Auteur | ||
1 | yeux évoque le homard albinos ébouillanté, le nez prend la forme d'un ballon de rugby, les dents quittent leur poste pour aller jouer aux osselets dans l'habitacle, et Douglas Ferblanc se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère tachyonique. | Fabrice | Armel-David victorzola | lapetitefee Puch |
2 | contours s'effacent progressivement et au-delà des 5m, c'est l'explosion. | victorzola | ||
3 | yeux commence à devenir indéterminable, seul le blanc de la cornée est visible. La tête semble beaucoup plus petite que nature. Sous un angle de 15°, la zone de vision distincte (en forme de losange) englobe les visages des 2 personnes situées à 3.60m, tandis que sous un angle de 60° elle inclut la totalité du corps et un peu d'espace autour. | Vrai | Puch | Armel-David |
4 | cheveux s'éteint progressivement, les traits s'amincissent et disparaîssent. Le visage ridé rajeunit en un visage poupon, poupée de cire s'effaçant peu à peu. Le processus s'achève par un cri à deux dimensions du sujet - que bien entendu nous ne pouvant pas entendre - prouvant la conscience que ce dernier a de son état. | Armel-David | victorzola | |
5 | taches s'intensifie, des squames se forment. Lorsque l'étendue des taches devient inversément proportionnelle à celle initiale, la dessication est à son paroxysme et le corps implose généralement. | Henri | lapetitefee |
Proposé par noune
Source: Editions du Seuil, coll."Points", p.156
Publié le 2 mars 2004
Aller en bas |
Stéliade | 22 décembre 2006, 02:32:04 |
---|---|
excellent ce vieux tour :-) |