Nous n'avons pas été présentés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S'identifier |
Cliquez sur l'une de ces réponses si vous souhaitez l'ajouter à votre liste de favoris.
No | Proposition | Auteur | ![]() | ![]() |
1 | du poisson au détail ! D'après Philippe Galuchet, de la Presse de la Manche, les deux produits ont une particularité : ils ne sont pas de première nécessité et se trouvent par là même à la limite du produit de luxe. Journal quotidien et poisson subissent à plein les aléas économiques qui touchent les consommateurs. Galuchet remarque même que l'un sert aussi à emballer l'autre... | Renex | Fabrice | Fabrice |
2 | du timbre-poste : 20 F de l'époque en 1957, 30 à 40 cts en 1967, autour de 3 F dans les années 90. | Vrai | ||
3 | de quatre rouleaux de papier hygiénique, d'après l'INSEE. Une injustice flagrante quand on pense à l'inefficacité crasse de France-Dimanche à nettoyer les traces de freinages récalcitrantes. | Fabrice | Bernie77 solita | |
4 | du tabac. La lecture de l'un étant généralement associé à l'autre, l'augmentation est souvent perçue comme suivant celle du niveau de vie, alors que le prix du tabac est fréquemment haussé à coups de taxes. | Adrien Spiralo | Bernie77 stefteuf | Renex |
5 | d'une baguette et d'un litre de lait. | stefteuf | Renex | |
6 | du paquet de chewing gum. En effet, il y a quarante ans, le prix d'un journal oscillait entre trois et cinq francs selon les journaux, celui du paquet de chewing entre quatre et cinq, selon les différentes marques. Aujourd'hui, il faut ajouter un ou deux francs de plus, mais il est fou de se dire qu'on paie plus cher un aliment qui ne sert même pas à se rassasier qu'un journal, dont la valeur intellectuelle dépasse largement son prix effectif. | Bernie77 | solita | stefteuf |
Proposé par Henri
Source: Quid 1997
Publié le 4 juin 2007
![]() | ![]() | ![]() | Aller en bas | ![]() | ![]() | ![]() |
Adrien Spiralo | 4 juin 2007, 22:08:30 |
---|---|
Tout le monde s'est égaré... |