Nous n'avons pas été présentés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S'identifier |
Cliquez sur l'une de ces réponses si vous souhaitez l'ajouter à votre liste de favoris.
No | Proposition | Auteur | ![]() | ![]() |
1 | Vous l'avez deviné, c'était la femme mariée en Europe occidentale, dans les années 1990-2000, selon les chiffres de l'INSEE. L'homme marié, par contre, est écoeuré à 83%, craintif à 6% et 2% en colère, principalement en raison des rapports symbiotiques que sa femme, selon lui, entretient avec sa mère. | Renex | ||
2 | Mona Lisa, la Joconde. Ce sont du moins les conclusions du logiciel de reconnaissance des émotions d'une université d'Amsterdam, qui détermine par l'analyse d'un visage à un instant donné, la part respective de chaque émotion. Entrent en jeu des éléments comme la courbe des lèvres et les rides autour des yeux. | Vrai | alunk EricPomme naja ordo Puch | EricPomme |
3 | L'heureuse (à 83%) élue de cette colle est la première maman du millénaire, Katy Martinson. Cette jeune mathématicienne australienne qui avait 25 ans à l'époque a avoué être à 83% heureuse d'être maman pour la première fois, à 9% écoeurée que l'accouchement dure si longtemps, à 6% craintive que le bébé ait un problème de santé, et à 2% en colère parce son mari est arrivé en retard pour cause de réveillon... | colomb.white | Puch | |
4 | La poule au pot d'Henry IV, d'après les sondages "sorties des marmites". | alunk | naja | |
5 | Yoko Ono, commentant pour le magazine "Life" les 24h de "Bed-In" durant lesquelles les caméras de télévision étaient invitées dans l'intimité du couple célèbrissime qu'elle formait avec John Lennon. Elle a ajouté qu'il s'agissait là du parfait cocktail de sentiments que devait ressentir une femme après une nuit d'amour. Cette analyse, précisément chiffrée, me laisse à 21% enthousiaste, à 7% pensif, à 11% dubitatif, à 29% perplexe et à 32% indifférent. | Puch | alunk ordo | |
6 | Mère Térésa! | naja |
Proposé par Stéliade
Source: New Scientist via :
fr.news.yahoo.com/15122005/202/le-secret-de-la-joconde-enfin-revele.htmln
Publié le 18 décembre 2005
![]() | ![]() | ![]() | Aller en bas | ![]() | ![]() | ![]() |
Puch | 17 décembre 2005, 11:10:11 |
---|---|
La 2 et la 3 sont remarquables, à croire que Stéliade aurait joué deux fois ? Mon vote pour l'une, mon smiley pour l'autre... |
ordo | 18 décembre 2005, 16:37:23 |
---|---|
la tienne est extra, puch |
Kro | 29 décembre 2005, 20:26:15 |
---|---|
Une autre étude "supra-scientifique-hyper-sérieuse" d'un éminent professeur japonais celui-ci, précise que notre chère Mona-Lisa souffrait très certainement d'un trop haut taux de cholestérol. Il en déduit cela après moult examens d'une imprefection d'un (mini-micro) naévus situé entre la base de la paupière et l'arête du nez. Mais mon histoire préférée de La Joconde, c'est son vol et sa séquestration durant deux années (entre 1910 et 1912, je crois, à une année près) qu'elle passa sous le lit de son ravisseur. C'était juste "pour l'art". (sans doute pas, mais bon...) |