Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
Classement de tous les temps par nombre de bonnes réponses |
|
Classement général | Par bonnes réponses | Par votes obtenus | Par smileys obtenus |
Pseudo | Points | Participations | Moyenne |
---|---|---|---|
ordo | 170 | 288 | 59.0278 % |
Renex | 68 | 141 | 48.2270 % |
Stéliade | 67 | 146 | 45.8904 % |
Migou | 48 | 115 | 41.7391 % |
tomahawk | 45 | 73 | 61.6438 % |
Kro | 37 | 89 | 41.5730 % |
Puch | 32 | 70 | 45.7143 % |
naja | 32 | 155 | 20.6452 % |
twingolescu | 29 | 82 | 35.3659 % |
aiki | 28 | 52 | 53.8462 % |
Colonel Sponsz | 27 | 60 | 45.0000 % |
Henri | 22 | 66 | 33.3333 % |
Bernie77 | 20 | 56 | 35.7143 % |
poney | 19 | 44 | 43.1818 % |
colomb.white | 16 | 43 | 37.2093 % |
Fabrice | 15 | 24 | 62.5000 % |
Adrien Spiralo | 15 | 37 | 40.5405 % |
jernivil | 13 | 33 | 39.3939 % |
sssss | 13 | 50 | 26.0000 % |
Sycophante rieur | 11 | 16 | 68.7500 % |
picrocole | 10 | 17 | 58.8235 % |
alunk | 10 | 19 | 52.6316 % |
Caboche | 9 | 33 | 27.2727 % |
memepasmort | 9 | 37 | 24.3243 % |
quinlog | 9 | 43 | 20.9302 % |
kobalt | 7 | 43 | 16.2791 % |
Solsichat | 6 | 19 | 31.5789 % |
ganymed | 6 | 20 | 30.0000 % |
jezabelisa | 5 | 7 | 71.4286 % |
victorzola | 5 | 16 | 31.2500 % |
DarkTower | 4 | 4 | 100.0000 % |
moisellejeanne | 4 | 6 | 66.6667 % |
Veronese | 4 | 7 | 57.1429 % |
LumIInEuse | 4 | 7 | 57.1429 % |
Françoué | 4 | 8 | 50.0000 % |
rougesignal | 4 | 11 | 36.3636 % |
Padington | 4 | 12 | 33.3333 % |
Mynos | 4 | 13 | 30.7692 % |
nounouchou | 3 | 6 | 50.0000 % |
Naya | 3 | 6 | 50.0000 % |
Tim | 3 | 8 | 37.5000 % |
Mahira | 3 | 10 | 30.0000 % |
faiza | 2 | 3 | 66.6667 % |
portokali | 2 | 4 | 50.0000 % |
libellule | 2 | 6 | 33.3333 % |
Trolle | 2 | 9 | 22.2222 % |
bernarddu72 | 2 | 9 | 22.2222 % |
lapetitefee | 2 | 17 | 11.7647 % |
Doum | 1 | 1 | 100.0000 % |
wunderbach1024 | 1 | 1 | 100.0000 % |
Yenewelela | 1 | 1 | 100.0000 % |
stefteuf | 1 | 1 | 100.0000 % |
grand saintéloi | 1 | 1 | 100.0000 % |
druidesse | 1 | 2 | 50.0000 % |
SeaRabbit | 1 | 2 | 50.0000 % |
Wintertime | 1 | 2 | 50.0000 % |
paleo | 1 | 2 | 50.0000 % |
godelike | 1 | 3 | 33.3333 % |
surbooké | 1 | 3 | 33.3333 % |
Artefact | 1 | 3 | 33.3333 % |
garance | 1 | 3 | 33.3333 % |
hornblende | 1 | 4 | 25.0000 % |
vince | 1 | 5 | 20.0000 % |
Benoit2323 | 0 | 1 | 0.0000 % |
Pascal | 0 | 1 | 0.0000 % |
St-Exupéry | 0 | 1 | 0.0000 % |
tristann | 0 | 1 | 0.0000 % |
delph42 | 0 | 1 | 0.0000 % |
Clio | 0 | 3 | 0.0000 % |
muse_87 | 0 | 1 | 0.0000 % |
cerizzzzz | 0 | 1 | 0.0000 % |
nicolisa | 0 | 1 | 0.0000 % |
nikolosse | 0 | 1 | 0.0000 % |
escargot | 0 | 1 | 0.0000 % |
centansdesolitude | 0 | 2 | 0.0000 % |
Line | 0 | 1 | 0.0000 % |
Scap | 0 | 1 | 0.0000 % |
allantwo0 | 0 | 4 | 0.0000 % |
DamX | 0 | 1 | 0.0000 % |
Madagascar | 0 | 10 | 0.0000 % |
Armel-David | 0 | 4 | 0.0000 % |
rhizome666 | 0 | 1 | 0.0000 % |
zagelle | 0 | 3 | 0.0000 % |
Rose-Loup Staline | 0 | 2 | 0.0000 % |
aliénor | 0 | 3 | 0.0000 % |
mnemo | 0 | 1 | 0.0000 % |
Wayra | 0 | 2 | 0.0000 % |
Djeeram | 0 | 1 | 0.0000 % |
sabrina | 0 | 1 | 0.0000 % |
Retour au menu |