| Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
![]() | Classement de tous les temps par nombre de votes obtenus | ![]() |
|
| Classement général | Par bonnes réponses | Par votes obtenus | Par smileys obtenus |
| Pseudo | Points | Participations | Moyenne |
|---|---|---|---|
| ordo | 186 | 272 | 68.3824 % |
| Migou | 107 | 140 | 76.4286 % |
| Stéliade | 99 | 188 | 52.6596 % |
| twingolescu | 75 | 96 | 78.1250 % |
| Fabrice | 73 | 76 | 96.0526 % |
| tomahawk | 69 | 93 | 74.1935 % |
| Adrien Spiralo | 58 | 128 | 45.3125 % |
| Renex | 56 | 131 | 42.7481 % |
| aiki | 55 | 60 | 91.6667 % |
| Henri | 43 | 54 | 79.6296 % |
| naja | 35 | 138 | 25.3623 % |
| Kro | 29 | 50 | 58.0000 % |
| poney | 26 | 41 | 63.4146 % |
| picrocole | 24 | 32 | 75.0000 % |
| Puch | 22 | 23 | 95.6522 % |
| Bernie77 | 22 | 51 | 43.1373 % |
| quinlog | 21 | 59 | 35.5932 % |
| alunk | 19 | 21 | 90.4762 % |
| colomb.white | 19 | 32 | 59.3750 % |
| Sycophante rieur | 18 | 22 | 81.8182 % |
| portokali | 17 | 18 | 94.4444 % |
| ganymed | 13 | 16 | 81.2500 % |
| Françoué | 11 | 11 | 100.0000 % |
| victorzola | 11 | 13 | 84.6154 % |
| Mahira | 10 | 9 | 111.1111 % |
| jezabelisa | 9 | 7 | 128.5714 % |
| jernivil | 9 | 18 | 50.0000 % |
| Caboche | 7 | 12 | 58.3333 % |
| Veronese | 7 | 14 | 50.0000 % |
| memepasmort | 7 | 31 | 22.5806 % |
| kobalt | 7 | 32 | 21.8750 % |
| druidesse | 6 | 3 | 200.0000 % |
| Artefact | 6 | 10 | 60.0000 % |
| rougesignal | 6 | 11 | 54.5455 % |
| sssss | 6 | 56 | 10.7143 % |
| Colonel Sponsz | 5 | 8 | 62.5000 % |
| libellule | 4 | 4 | 100.0000 % |
| gemede | 3 | 2 | 150.0000 % |
| DarkTower | 3 | 2 | 150.0000 % |
| moisellejeanne | 3 | 5 | 60.0000 % |
| Tim | 3 | 6 | 50.0000 % |
| lapetitefee | 3 | 8 | 37.5000 % |
| fidji | 2 | 1 | 200.0000 % |
| surbooké | 2 | 1 | 200.0000 % |
| DamX | 2 | 1 | 200.0000 % |
| garance | 2 | 2 | 100.0000 % |
| noune | 2 | 2 | 100.0000 % |
| centansdesolitude | 2 | 2 | 100.0000 % |
| Trolle | 2 | 2 | 100.0000 % |
| grand saintéloi | 2 | 3 | 66.6667 % |
| nounouchou | 2 | 9 | 22.2222 % |
| Naya | 2 | 10 | 20.0000 % |
| bernarddu72 | 2 | 10 | 20.0000 % |
| saturn | 1 | 1 | 100.0000 % |
| P.M.P. | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Solsichat | 1 | 1 | 100.0000 % |
| zaragraf | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Lolo Ferrari | 1 | 1 | 100.0000 % |
| aliénor | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Dott82 | 1 | 1 | 100.0000 % |
| LumIInEuse | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Ashem | 1 | 1 | 100.0000 % |
| Rose-Loup Staline | 1 | 2 | 50.0000 % |
| KKMD | 1 | 2 | 50.0000 % |
| cerizzzzz | 1 | 2 | 50.0000 % |
| Padington | 1 | 3 | 33.3333 % |
| Benoit2323 | 1 | 3 | 33.3333 % |
| allantwo0 | 1 | 5 | 20.0000 % |
| faiza | 1 | 5 | 20.0000 % |
| wampas | 0 | 1 | 0.0000 % |
| kika | 0 | 1 | 0.0000 % |
| manita de plata | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Magashoo | 0 | 1 | 0.0000 % |
| lilydom | 0 | 1 | 0.0000 % |
| clemence | 0 | 1 | 0.0000 % |
| hérisson | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Sharya | 0 | 1 | 0.0000 % |
| vinz | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Ode à la joie | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Scap | 0 | 3 | 0.0000 % |
| lucinzesky | 0 | 1 | 0.0000 % |
| espresso | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Tr@nKILLom@n | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Armel-David | 0 | 3 | 0.0000 % |
| hornblende | 0 | 2 | 0.0000 % |
| Mynos | 0 | 2 | 0.0000 % |
| picatisse | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mami flambie | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mel90 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| irina36 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Madagascar | 0 | 9 | 0.0000 % |
| Pablo | 0 | 1 | 0.0000 % |
| delph42 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Gilbert1947 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| SeaRabbit | 0 | 1 | 0.0000 % |
| mnemo | 0 | 1 | 0.0000 % |
| jeuxpub | 0 | 1 | 0.0000 % |
| stefteuf | 0 | 2 | 0.0000 % |
| rhizome666 | 0 | 1 | 0.0000 % |
| Je suis Elise | 0 | 1 | 0.0000 % |
| muse_87 | 0 | 1 | 0.0000 % |
Retour au menu |