Nous n'avons pas été présentés | S'identifier |
Champion - 10 problèmes |
J'apprends à compter | J'apprends 1 à 100 | J'apprends à diviser | J'apprends le calcul | Débutant | Intermédiaire | Avancé | Champion |
10 problèmes | 20 problèmes | 50 problèmes | 100 problèmes |
Rang | Temps | Pseudo |
1 | 1'18" | imaseriousplayer |
2 | 1'29" | imaseriousplayer |
3 | 1'42" | imaseriousplayer |
4 | 1'50" | Puch |
5 | 1'51" | imaseriousplayer |
6 | 1'56" | imaseriousplayer |
7 | 2'04" | imaseriousplayer |
8 | 2'11" | AbcMarc |
9 | 2'15" | imaseriousplayer |
10 | 2'15" | imaseriousplayer |
11 | 2'18" | imaseriousplayer |
12 | 2'26" | imaseriousplayer |
13 | 2'30" | Puch |
14 | 2'32" | Fabrice |
15 | 2'33" | Puch |
16 | 2'37" | Fabrice |
17 | 2'44" | imaseriousplayer |
18 | 2'46" | imaseriousplayer |
19 | 2'51" | Puch |
20 | 3'24" | imaseriousplayer |
21 | 3'26" | imaseriousplayer |
22 | 3'27" | Puch |
23 | 3'37" | Puch |
24 | 3'37" | memepasmort |
25 | 3'43" | Puch |
26 | 3'56" | Puch |
27 | 4'12" | Puch |
28 | 4'17" | Puch |
29 | 4'19" | imaseriousplayer |
30 | 4'20" | Puch |
31 | 4'22" | Puch |
32 | 4'47" | Fabrice |
33 | 4'57" | memepasmort |
34 | 5'00" | memepasmort |
35 | 5'12" | memepasmort |
36 | 5'43" | Fabrice |
37 | 6'54" | Puch |
38 | 7'12" | Puch |
39 | 7'30" | memepasmort |
40 | 7'49" | memepasmort |
41 | 9'21" | Puch |
42 | 9'27" | memepasmort |
43 | 9'32" | memepasmort |
44 | 9'38" | memepasmort |
45 | 12'21" | imaseriousplayer |
46 | 12'36" | Bernie77 |
47 | 12'56" | Puch |
48 | 13'15" | memepasmort |
49 | 17'20" | Puch |
50 | 17'42" | Migou |
51 | 19'09" | Puch |
52 | 21'35" | memepasmort |
53 | 371717h50'46" | Roman |
54 | 371717h58'16" | Roman |
55 | 371790h27'35" | Roman |
56 | 372848h09'59" | Roman |
57 | 379254h32'46" | Roman |
58 | 391678h42'21" | Puch |
59 | 391678h43'00" | Puch |
60 | 392248h35'27" | Puch |
61 | 392269h45'06" | Puch |
62 | 392274h03'26" | Puch |
63 | 392274h03'43" | Puch |
64 | 392274h42'11" | Puch |
65 | 392291h29'49" | Puch |
66 | 392322h17'15" | imaseriousplayer |
67 | 392322h48'27" | imaseriousplayer |
68 | 392340h36'13" | imaseriousplayer |
69 | 392341h46'03" | Puch |
70 | 392346h35'06" | Puch |
71 | 392348h59'37" | imaseriousplayer |
72 | 392368h01'26" | imaseriousplayer |
73 | 392373h18'19" | imaseriousplayer |
74 | 392392h41'45" | imaseriousplayer |
75 | 392494h14'10" | imaseriousplayer |
76 | 392494h14'25" | imaseriousplayer |
77 | 392855h00'04" | imaseriousplayer |
78 | 392855h00'20" | imaseriousplayer |
79 | 393837h08'16" | imaseriousplayer |
80 | 393881h33'41" | imaseriousplayer |
81 | 393882h58'30" | imaseriousplayer |
82 | 393883h01'11" | imaseriousplayer |
83 | 393900h56'15" | imaseriousplayer |
84 | 393910h10'48" | imaseriousplayer |
85 | 394123h04'54" | Puch |
86 | 394123h05'14" | Puch |
87 | 394149h25'26" | Puch |
88 | 394338h21'01" | imaseriousplayer |
89 | 394370h14'36" | imaseriousplayer |
90 | 394821h09'32" | imaseriousplayer |
91 | 395757h25'49" | imaseriousplayer |
92 | 395757h26'04" | imaseriousplayer |
93 | 400939h38'32" | imaseriousplayer |
94 | 401002h44'38" | imaseriousplayer |
95 | 401015h26'15" | imaseriousplayer |
96 | 401106h32'52" | iambetterthanMarc |
97 | 402373h39'39" | ABCvosculottes |
98 | 402376h45'21" | imaseriousplayer |
99 | 402430h17'58" | eridan74 |
100 | 402519h56'10" | ABCvosculottes |
Retour au menu |